Roundai
Roundas: S1 (2022-08-27 - 2022-10-28)
Aljansų Populiacija
Nėra duomenų
Aljansų Atakuotojai
Vieta Aljansas Taškai
1 * *Smedgas ( 978625682 ) 515
2 * Imperator ( 817129058 ) 1
3 * *Smugis ( 742174470 ) 352
4 *Voron76 ( 241716172 ) 1
5 *Wayfar3R ( 216603784 ) 101
6 Змей ( 188488007 ) 9
7 *Gall ( 113497685 ) 24
8 Boss ( 104675379 ) 2
9 *Lietuvis ( 102554040 ) 1
10 *Vandalas ( 45250845 ) 151
Aljansų Gynėjai
Vieta Aljansas Taškai
1 * *Smedgas ( 887139326 ) 515
2 * Imperator ( 439731097 ) 1
3 * *Wayfar3R ( 431392916 ) 101
4 *Smugis ( 384466823 ) 352
5 *Voron76 ( 264063245 ) 1
6 Boss ( 102230875 ) 2
7 Змей ( 101986539 ) 9
8 *Lietuvis ( 81883143 ) 1
9 *Vandalas ( 66692461 ) 151
10 *Gall ( 27833221 ) 24
© 2013 - 2026 New IT
Rules | Manual | Online: (1)
Discord