Roundai
Roundas: Round 9
Aljansų Populiacija
Vieta Aljansas Taškai
1 Т.Б.Т 613 360
2 СВР 155 410
3 LTU-TeaM 70 780
4 бзб 47 940
5 (O-T-B) 37 840
6 Богы 36 850
7 Den 26 870
8 С Р 25 400
9 PAV 22 130
10 ОТМЩЕНИЕ 17 900
Aljansų Atakuotojai
Vieta Aljansas Taškai
1 LTU-TeaM 285 512 487
2 Т.Б.Т 145 032 358
3 PAV 83 132 749
4 ОТМЩЕНИЕ 72 511 573
5 (O-T-B) 65 100 468
6 KMKZ 52 757 845
7 Gl Hf 35 596 651
8 бзб 13 547 110
9 вдв 6 217 300
10 СВР 1 161 080
Aljansų Gynėjai
Vieta Aljansas Taškai
1 (O-T-B) 121 730 049
2 PAV 101 548 154
3 LTU-TeaM 70 318 156
4 Т.Б.Т 27 506 450
5 бзб 27 190 892
6 ОТМЩЕНИЕ 23 843 934
7 KMKZ 21 552 954
8 Gl Hf 13 520 900
9 С Р 11 774 867
10 СВР 10 993 999
© 2013 - 2026 New IT
Rules | Manual | Online: (1)
Discord